जिंदिंगली आयात और निर्यात ट्रेडिंग (क़िंगदाओ) कं, लिमिटेड चीन में मिनी प्रयुक्त मोबाइल कार क्रेन के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। प्रचुर अनुभव के साथ, हम उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग उपकरण और 90% नए निर्माण वाहन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी से कम कीमत पर थोक मूल मिनी प्रयुक्त मोबाइल कार क्रेन में आपका स्वागत है।
उत्पाद विवरण
| परियोजना | इकाई | कीमत | |
| क्रेन आयाम | नमूना | - | प्रश्न 6-5-24 |
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 8950*2190*3000 | |
| आउट्रिगर अनुदैर्ध्य/क्षैतिज विस्तार | मिमी | 3650/ 2190-4290 | |
| आउटरिगर मात्रा | टुकड़ा | 5 | |
| बुनियादी बूम उठाने की लंबाई | m | 7.35-25.35 | |
| मुख्य बूम ऊंचाई | º | 3-80 | |
| कार्य पैरामीटर | बूम मात्रा | अनुभाग | 5 |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | L | 140 | |
| अधिकतम. कुल उठाने की क्षमता | के.जी | 6000 | |
| बेसिक बूम लिफ्टिंग टॉर्क (अधिकतम) | के.एन.एम | 180 | |
| अधिकतम. उठाने की ऊँचाई | m | 24 | |
| कार्यशील त्रिज्या | m | 3--16 | |
| अधिकतम. घूमने की गति | आर/ मिनट | 3 से कम या बराबर | |
| डोंगफेंग चेसिस पैरामीटर | कुल द्रव्यमान | किग्रा | 8280 |
| फ्रंट और रियर एक्सल लोड | किग्रा | 2680/ 5600 | |
| ड्राइव प्रकार | - | 4*2 बाएँ/दाएँ | |
| उत्सर्जन मानक | - | यूरो 3 | |
| टायर का आकार | - | 7.50-16LT | |
| फ्रंट/रियर ट्रैक | मिमी | 1690/ 1650 | |
| इंजन की शक्ति | हिमाचल प्रदेश | 102 | |
| व्हील बेस | मिमी | 3360 | |
| यात्रा पैरामीटर | अधिकतम. यात्रा की गति | किमी/घंटा | 75 |
| अधिकतम. ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | |
| न्यूनतम. टर्निंग व्यास | m | 14 | |
| दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | º | 20/ 12 | |
| 100 किमी की ईंधन खपत | L | 16 | |
| न्यूनतम. धरातल | मिमी | 260 | |

हमारी सेवा प्रक्रियाएँ
हमारी निःशुल्क सेवा हॉटलाइन:+8618533228895
पूर्व -बिक्री परामर्श
1
>>
आदेश की पुष्टि
2
>>
उत्पादन
3
>>
मल्टी-चैनल शिपिंग
4
>>
प्राप्ति की पुष्टि
5
>>
बिक्री उपरांत सेवाएँ
6
लोकप्रिय टैग: मिनी प्रयुक्त मोबाइल कार क्रेन, चीन मिनी प्रयुक्त मोबाइल कार क्रेन आपूर्तिकर्ता
